| Descrição da pena | Preço: Táleres do Reich/Albus (*) |
| Esquartejamento por quatro cavalos | 5/26 |
| Decapitar e queimar, tudo incluído | 5/26 |
| Estrangular e queimar | 4/0 |
| Queimar vivo | 4/0 |
| Decapitar e enfiar a cabeça num poste | 3/26 |
| Enforcamento | 2/52 |
| Colocar no pelourinho | 0/52 |
| Assustar, mostrando instrumento de tortura | 1/0 |
| Cortar a língua e queimar boca com ferro em brasa | 5/0 |
Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de Renda de Pessoa Física a partir do exercício de 2011, ano-calendário de 2010. **
| Base de cálculo anual em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 17.989,80 | - | |
| De 17.989,81 até 26.961,00 | 7,5 | 1.349,24 |
| De 26.961,01 até 35.948,40 | 15,0 | 3.371,31 |
| De 35.948,41 até 44.918,28 | 22,5 | 6.067,44 |
| Acima de 44.918,28 | 27,5 | 8.313,35 |
** Tabela aprovada pela Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, alterada pelo art. 15 da Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/tabprogressiva20022011.htm em 18/7/11.
Nenhum comentário:
Postar um comentário